Danh sách quốc gia theo GDP bình quân đầu người

Danh sách quốc gia theo GDP bình quân đầu người

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới: menu, tìm kiếm

IMF (Tháng 10 2007)

Bản đồ các quốc gia theo GDP bình quân đầu người trong năm 2006. Nguồn: IMF (Tháng 10 2007)

Dưới dây là bảng danh sách các quốc gia trên trên giới xếp theo Tổng sản phẩm quốc nội trên đầu người, bao gồm giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra trong nước trong một năm được chia đều cho số dân của đất nước.

Số liệu này chỉ tính trên danh nghĩa dựa trên tỉ giá hối đoái chính thức, chưa tính đến sức mua tương đương.

Để so sánh tốt hơn về chất lượng cuộc sống người ta đánh giá theo sức mua tương đương (xem Danh sách quốc gia theo GDP (PPP) bình quân đầu người).

Bảng dưới đây bao gồm các số liệu của năm 2007 (ước tính) cho 180 nước thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế. Đơn vị tính là USD.

Thứ tự  ↓ Quốc gia  ↓ GDP (USD)
đầu người năm 2007  ↓
Dự tính cho năm 2008  ↓ Estimates
start after  ↓
1 Cờ Luxembourg Luxembourg 102,284 107,796 2006
2 Cờ Na Uy Na Uy 79,154 84,452 2005
3 Cờ Qatar Qatar 70,754 76,691 2006
4 Cờ Iceland Iceland 62,976 66,983 2006
5 Cờ Ireland Ireland 58,883 62,217 2006
6 Cờ Đan Mạch Đan Mạch 57,035 64,198 2006
7 Cờ Thụy Sỹ Thụy Sĩ 56,711 61,996 2006
8 Cờ Thụy Điển Thụy Điển 47,069 50,216 2006
9 Cờ Hoa Kỳ Hoa Kỳ 45,594 46,632 2006
10 Cờ Hà Lan Hà Lan 45,429 49,985 2006
11 Cờ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Anh 45,301 50,987 2006
12 Cờ Phần Lan Phần Lan 44,912 47,654 2006
13 Cờ Áo Áo 44,308 48,832 2006
14 Cờ Canada Canada 42,738 46,987 2006
15 Cờ Úc Australia 42,553 46,645 2004
16 Cờ Các Tiểu Vương quốc Ả Rp Thống nhất Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 42,275 48,831 2006
17 Cờ Bỉ Bỉ 41,605 44,615 2006
18 Cờ Pháp Pháp 40,782 42,219 2006
19 Cờ Đức Đức 39,650 41,176 2006
20 Cờ Ý Italy 35,386 37,691 2005
21 Cờ Singapore Singapore 34,152 40,054 2006
22 Cờ Nht Bản Nhật Bản 34,023 38,924 2005
23 Cờ Brunei Brunei Darussalam 32,501 37,831 2006
24 Cờ Kuwait Kuwait 32,259 34,491 2005
25 Cờ Hy Lạp Hy Lạp 32,010 33,762 2005
26 Cờ Tây Ban Nha Tây Ban Nha 31,471 34,017 2006
27 Cờ New Zealand New Zealand 29,698 32,354 2006
Cờ Liên minh châu Âu EU 29,476[1] 2006
Cờ Hồng Kông Hong Kong, PRC 29,149 33,761 2006
28 Cờ Kypros Cyprus 26,386 28,821 2006
29 Cờ Bahrain Bahrain 22,109 23,347 2006
30 Cờ Slovenia Slovenia 22,079 24,451 2006
31 Cờ Israel Israel 22,073 23,786 2005
32 Cờ Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 20,665 21,987 2005
33 Cờ Bahamas The Bahamas 19,781 22,021 2003
34 Cờ Hàn Quốc Hàn Quốc 19,624 22,314 2006
35 Cờ Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 16,372 18,892 2006
36 Cờ Trung Hoa Dân quốc Đài Loan 16,274 17,956 2006
37 Cờ Malta Malta 16,049 16,942 2006
38 Cờ Trinidad và Tobago Trinidad và Tobago 15,908 17,124 2002
39 Cờ Ả Rp Saudi Ả Rập Saudi 15,416 16,217 2005
40 Cờ Oman Oman 15,412 17,006 2003
41 Cờ Estonia Estonia 15,310 18,093 2006
42 Cờ Barbados Barbados 13,605 14,735 2006
43 Cờ Hungary Hungary 13,560 14,295 2006
44 Cờ Slovakia Slovakia 13,227 14,734 2005
45 Cờ Antigua và Barbuda Antigua and Barbuda 12,968 14,024 2005
46 Cờ Saint Kitts và Nevis Saint Kitts and Nevis 12,595 13,787 2005
47 Cờ Latvia Latvia 11,826 13,998 2006
48 Cờ Croatia Croatia 11,271 12,254 2005
49 Cờ Ba Lan Ba Lan 10,858 12,071 2006
50 Cờ Libya Libya 10,840 12,798 2006
51 Cờ Litva Lithuania 10,472 12,214 2006
52 Cờ Chile Chile 9,698 10,764 2006
53 Cờ Seychelles Seychelles 8,852 9,762 2006
54 Cờ Nga Nga 8,612 9,365 2006
55 Cờ Mexico Mexico 8,426 9,014 2006
56 Cờ Venezuela Venezuela 8,252 9,785 2006
57 Cờ Guinea Xch đạo Equatorial Guinea 7,895 8,424 2006
58 Cờ Romania Romania 7,352 9,101 2006
59 Cờ Botswana Botswana 7,270 8,014 2006
60 Cờ Gabon Gabon 7,218   -
61 Cờ Brasil Brazil 6,842   2005
62 Cờ Uruguay Uruguay 6,616   2005
63 Cờ Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 6,548   2006
64 Cờ Liban Lebanon 6,398   2004
65 Cờ Kazakhstan Kazakhstan 6,314   2004
66 Cờ Argentina Argentina 6,310   2005
67 Cờ Malaysia Malaysia 6,146   2006
68 Cờ Panama Panama 5,767   2000
69 Cờ Saint Lucia Saint Lucia 5,747   2001
70 Cờ Cộng hòa Nam Phi Nam Phi 5,724   2005
71 Cờ Mauritius Mauritius 5,572   2006
72 Cờ Serbia Serbia 5,397   2004
73 Cờ Grenada Grenada 5,162   2003
74 Cờ Bulgaria Bulgaria 5,116   2006
75 Cờ Costa Rica Costa Rica 5,102   2005
76 Cờ Turkmenistan Turkmenistan 5,055   2006
77 Cờ Saint Vincent và Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 4,939   2001
78 Cờ Suriname Suriname 4,254   2002
79 Cờ Belize Belize 4,195   2005
80 Cờ Cộng hòa Dominican Dominican Republic 4,045   2004
81 Cờ Belarus Belarus 4,013   2005
82 Cờ Jamaica Jamaica 3,998   2005
83 Cờ Iran Iran 3,920   2005
84 Cờ Fiji Fiji 3,783   2000
85 Cờ Dominica Dominica 3,745   2005
86 Cờ Angola Angola 3,738   2000
87 Cờ Algérie Algeria 3,702   2006
88 Cờ Azerbaijan Azerbaijan 3,633   2006
89 Cờ Peru Peru 3,616   2006
90 Cờ Colombia Colombia 3,614   2006
91 Cờ Cộng hòa Macedonia Republic of Macedonia 3,574   2005
92 Cờ Thái Lan Thái Lan 3,400   2006
93 Cờ Bosna và Hercegovina Bosnia and Herzegovina 3,400   2006
94 Cờ Tunisia Tunisia 3,313   2005
95 Cờ Albania Albania 3,256   2001
96 Cờ Namibia Namibia 3,248   1994
97 Cờ Ecuador Ecuador 3,243   2001
98 Cờ Maldives Maldives 2,968   2006
99 Cờ El Salvador El Salvador 2,841   2005
100 Cờ Ukraina Ukraina 2,830   2006
101 Cờ Cabo Verde Cape Verde 2,766   2003
102 Cờ Jordan Jordan 2,741   2006
103 Cờ Guatemala Guatemala 2,504   2004
104 Cờ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Trung Quốc 2,460 2,941 2006
105 Cờ Maroc Morocco 2,368 2,459 2004
106 Cờ Swaziland Swaziland 2,299 2,425 2004
107 Cờ Armenia Armenia 2,248 2,478 2004
108 Cờ Gruzia Gruzia 2,186 2,525 2004
109 Cờ Tonga Tonga 2,138 2,496 2006
110 Cờ Samoa Samoa 2,047 2,217 2005
111 Cờ Cộng hòa Congo Cộng hòa Congo 1,931 2,153 2004
112 Cờ Syria Syria 1,928 2,176 2005
113 Cờ Vanuatu Vanuatu 1,842 1,773 1999
114 Cờ Indonesia Indonesia 1,824 1,925 2006
115 Cờ Ai Cp Ai Cập 1,739 1,928 2005
116 Cờ Paraguay Paraguay 1,715 1,936 2002
117 Cờ Philippines Philipin 1,590 1,963 2006
118 Cờ Sri Lanka Sri Lanka 1,558 1,702 2006
119 Cờ Mông Cổ Mongolia 1,470 1,821 2005
120 Cờ Bhutan Bhutan 1,454 1,687 2005
121 Cờ Zimbabwe Zimbabwe 1,378 1,542 2000
122 Cờ Honduras Honduras 1,327 1,454 2001
123 Cờ Bolivia Bolivia 1,293 1,398 2004
124 Cờ Guyana Guyana 1,285   2002
125 Cờ Sudan Sudan 1,257   2005
126 Cờ Moldova Moldova 1,187   2005
127 Cờ Cameroon Cameroon 1,110   2004
128 Cờ Djibouti Djibouti 1,090 -
129 Cờ Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire 1,042   2006
130 Cờ Yemen Yemen 1,020   2006
131 Cờ Papua Tân Guinea Papua New Guinea 977   2000
132 Cờ Ấn Độ Ấn Độ 965   2005
133 Cờ Nicaragua Nicaragua 937   2003
134 Cờ Mauritania Mauritania 928   2004
135 Cờ Pakistan Pakistan 909   2006
136 Cờ Zambia Zambia 895   2003
137 Cờ Sénégal Senegal 875   2006
138 Cờ São Tomé và Prncipe São Tomé and Príncipe 871   2004
139 Cờ Kenya Kenya 851   2003
140 Cờ Nigeria Nigeria 825   2003
141 Cờ Việt Nam Việt Nam 809   2005
142 Cờ Uzbekistan Uzbekistan 753   2006
143 Cờ Kiribati Kiribati 745   2005
144 Cờ Quần đảo Solomon Solomon Islands 704   2005
145 Cờ Bénin Benin 691   2002
146 Cờ Comoros Comoros 682   2003
147 Cờ Ghana Ghana 682 -  
148 Cờ Tchad Chad 677   2004
149 Cờ Kyrgyzstan Kyrgyzstan 663   2006
150 Cờ Lào Lào 653   2005
151 Cờ Lesotho Lesotho 648   1996
152 Cờ Haiti Haiti 614   2004
153 Cờ Campuchia Campuchia 592   2006
154 Cờ Mali Mali 531   2006
155 Cờ Tajikistan Tajikistan 522   2005
156 Cờ Burkina Faso Burkina Faso 500   2002
157 Cờ Guinée Guinea 464   2006
158 Cờ Đông Timor Đông Timor 453   2004
159 Cờ Bangladesh Bangladesh 444   2005
160 Cờ Nepal Nepal 400   2003
161 Cờ Mozambique Mozambique 397   2006
162 Cờ Cộng hòa Trung Phi Central African Republic 386   2004
163 Cờ Madagascar Madagascar 371   2005
164 Cờ Togo Togo 370   2001
165 Cờ Afghanistan Afghanistan 362   2005
166 Cờ Tanzania Tanzania 362   2001
167 Cờ Uganda Uganda 360   2006
168 Cờ Niger Niger 316   2005
169 Cờ Rwanda Rwanda 303   2006
170 Cờ Eritrea Eritrea 293   2005
171 Cờ Sierra Leone Sierra Leone 270   2005
172 Cờ Malawi Malawi 257   2004
173 Cờ Myanma Myanmar 239   2004
174 Tiêu bản:Country data Gambia, The 239   2006
175 Cờ Ethiopia Ethiopia 206   2006
176 Cờ Guiné-Bissau Guinea-Bissau 204   1997
177 Cờ Liberia Liberia 195   2006
178 Cờ Cộng hoà Dân chủ Congo Democratic Republic of the Congo 161   1983
179 Cờ Burundi Burundi 127 -  

Leave a Reply